| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Ro waterzuiveraar W16
6-fasen temperatuurgecontroleerde waterzuiveringsmachine met 3L watertank
Desktopontwerp, handig in gebruik
Technische specificaties
| Stroom | 2100W |
| Spanning | 220V/50Hz |
| Omgeving temperatuur | 4-38 ° C |
| Toepasselijke waterdruk | 0,4-0,6mpa |
| Verwarmingscapaciteit | 18L/H (≥90 ° C) |
| Derde versnellingstemperatuur | Koud, warm, warm |
| Eerste waterhoeveelheid | 130 ml/min |
| Ruwe waterwatertank | 6L |
| Capaciteit van afvalwatertank | 1.3L |
| Materiaal | buikspieren |
| 1e fase | RO -membraan |
| 2e fase | Composiet PAC -filter |
| 3e fase | Post koolstoffilter |
| Netto gewicht | 7,3 kg |
| Bruto gewicht | 9,8 kg |
| Machinegrootte | 450*200*387 mm |
| Pakketgrootte | 504*250*448 mm |
| Functie | 1. Reverse osmosediepte filtratietechnologie 2,3 seconden is heet 3. Vrij installatie 4.Het scheidingsontwerp van Strontium-rijke koolstofbalk composiet filter kern en afvalwaterbox 5. Multiple Temperatuureffluent 6. Remind van de monitoring van filterelementvervanging |
| Sollicitatie | Thuis |
| Van toepassing water bron | Gemeentelijk kraanwater |
3 seconden kokend water, sneller dan "elektrische ketel "
| 3 filters, 4 zuiveringsniveaus |
| Ro omgekeerde osmose -filtratietechnologie om schadelijke stoffen te verwijderen |
| PAC composietfilter |
| Filtert grote deeltjesvormige verontreinigende stoffen zoals zand, roest, colloïden, adsorptie van geuren, restchloor, enz. |
| Ro reverse osmosemembraan |
| Filtert kleine onzuiverheden zoals bacteriën, micro -organismen en liminale |
| Achter samengestelde koolstofstaaffilter |
| Absorbeert verder abnormale kleuren en geuren om de watersmaak te verbeteren |